入学の手続き
各試験の入学手続締切日までに、入学金と誓約書を提出していただきます。合格者には、合格通知と「入学の手引き」を送付します。詳しくはそちらをご覧下さい。
入学金
200,000円
校納金
理学療法士養成学科
【年間納付金(単位:円)】
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
実験実習費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
施設設備費 | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
後援会費 | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
学生会費 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
合計 | 514,000 | 514,000 | 1,028,000 |
3年間合計 | 3,084,000 |
その他諸経費 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
教科書・参考書※ | 約145,000 | 約90,000 | – |
実習用ユニフォーム・実習費・教材他 | 約180,000 | 約250,000 | 約380,000 |
合計 | 約325,000 | 約340,000 | 約380,000 |
※教科書・参考書は書店からの直接購入となります。
看護学科【年間納付金(単位:円)】
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
実験実習費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
施設設備費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
後援会費 | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
学生会費 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
合計 | 379,000 | 379,000 | 758,000 |
3年間合計 | 2,274,000 |
その他諸経費 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
教科書・参考書※ | 約100,000 | 約45,000 | – |
実習用ユニフォーム・教材他 | 約110,000 | 約45,000 | 約140,000 |
合計 | 約210,000 | 約90,000 | 約140,000 |
※教科書・参考書は書店からの直接購入となります。
納付金等留意事項
(1) | 前期納付金振込期限日は、令和6年3月5日(火)15時 ※第3回、第4回入学試験の合格者の納付金振込期限日は、令和6年3月21日(木)15時までとなります。 |
---|---|
(2) | 後期納付金振込期限日は、令和6年9月末日 |
(3) | 令和6年3月31日までの入学辞退者につきましては、原則として入学金以外の納付金を返還します。 |
<注意!>「その他の諸経費」については、昨年度の実績であり、おおよその目安の金額としてご理解ください。 |